✅ 최고 연봉 구단: LA 다저스 (약 4억 1,520만 달러 / 리그 독보적 1위)
✅ 최저 연봉 구단: 마이애미 말린스 (약 7,730만 달러 / 다저스와 약 3억 3,800만 달러 격차)
✅ 3억 달러 클럽 (5개 구단): 다저스, 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스, 토론토 블루제이스
✅ 2026 사치세(CBT) 기준선: 2억 4,400만 달러 (약 3,300억 원)
2026 메이저리그 시즌 전 구단의 총 연봉 합계와 순위가 확정되었습니다. 오타니 쇼헤이, 후안 소토, 카일 터커 등 대형 스타들의 거액 계약으로 인해 상위권과 하위권 구단 간의 재정 격차는 그 어느 해보다 벌어졌습니다.
2026시즌 메이저리그 30개 전체 구단의 공식 선수단 연봉 총액 순위표와 함께, 빅마켓 대형 구단들의 지출 규모 및 스몰마켓 구단들과의 격차 포인트까지 정성껏 정리해 드립니다.



1. 2026 MLB 전체 30개 구단 연봉 순위 모음
2026시즌 개막 및 선수단 구성 기준 30개 팀의 연봉 합계 순위입니다.
| 순위 | 구단명 (팀) | 2026 총 연봉 합계 (USD) |
|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | $415,200,000 (약 5,605억 원) |
| 2 | 뉴욕 메츠 (New York Mets) | $381,000,000 (약 5,143억 원) |
| 3 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | $337,100,000 (약 4,550억 원) |
| 4 | 필라델피아 필리스 (Philadelphia Phillies) | $313,200,000 (약 4,228억 원) |
| 5 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | $309,500,000 (약 4,178억 원) |
| 6 | 샌디에이고 파드리스 (San Diego Padres) | $262,200,000 (약 3,539억 원) |
| 7 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | $256,300,000 (약 3,460억 원) |
| 8 | 디트로이트 타이거스 (Detroit Tigers) | $236,600,000 (약 3,194억 원) |
| 9 | 애틀랜타 브레이브스 (Atlanta Braves) | $233,000,000 (약 3,145억 원) |
| 10 | 휴스턴 애스트로스 (Houston Astros) | $228,100,000 (약 3,079억 원) |
| 11 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | $222,400,000 (약 3,002억 원) |
| 12 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | $221,600,000 (약 2,991억 원) |
| 13 | 텍사스 레인저스 (Texas Rangers) | $199,400,000 (약 2,691억 원) |
| 14 | 볼티모어 오리올스 (Baltimore Orioles) | $198,200,000 (약 2,675억 원) |
| 15 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | $187,000,000 (약 2,524억 원) |
| 16 | 시애틀 매리너스 (Seattle Mariners) | $182,600,000 (약 2,465억 원) |
| 17 | 캔자스시티 로열스 (Kansas City Royals) | $181,900,000 (약 2,455억 원) |
| 18 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | $162,000,000 (약 2,187억 원) |
| 19 | 신시내티 레즈 (Cincinnati Reds) | $139,000,000 (약 1,876억 원) |
| 20 | 애슬레틱스 (Athletics) | $137,000,000 (약 1,849억 원) |
| 21 | 콜로라도 로키스 (Colorado Rockies) | $131,600,000 (약 1,776억 원) |
| 22 | 밀워키 브루어스 (Milwaukee Brewers) | $129,100,000 (약 1,742억 원) |
| 23 | 미네소타 트윈스 (Minnesota Twins) | $123,300,000 (약 1,664억 원) |
| 24 | 피츠버그 파이리츠 (Pittsburgh Pirates) | $120,700,000 (약 1,629억 원) |
| 25 | 세인트루이스 카디널스 (St. Louis Cardinals) | $119,700,000 (약 1,615억 원) |
| 26 | 워싱턴 내셔널스 (Washington Nationals) | $114,600,000 (약 1,547억 원) |
| 27 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | $108,400,000 (약 1,463억 원) |
| 28 | 탬파베이 레이스 (Tampa Bay Rays) | $98,800,000 (약 1,333억 원) |
| 29 | 클리블랜드 가디언스 (Cleveland Guardians) | $97,000,000 (약 1,309억 원) |
| 30 | 마이애미 말린스 (Miami Marlins) | $77,300,000 (약 1,043억 원) |



2. 2026 연봉 순위 핵심 포인트 분석
📍 **독보적인 1위 LA 다저스의 '지출 폭주':**
- 다저스는 오타니 쇼헤이, 무키 베츠, 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬에 이어 카일 터커까지 품으며 4억 1,500만 달러가 넘는 압도적 1위 페이롤을 구축했습니다.
📍 **3억 달러 상회 'Big 5' 구단:**
- 다저스, 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스, 토론토 블루제이스 등 5개 팀이 3억 달러 고지를 넘어서며 리그 최고 수준의 과감한 투자 기조를 유지했습니다.
📍 **스몰마켓의 반란 (밀워키 & 탬파베이):**
- 연봉 순위 22위인 밀워키 브루어스(1억 2,910만 달러)와 28위 탬파베이 레이스(9,880만 달러)는 1억 달러 내외의 적은 지출로도 포스트시즌 진출 및 리그 정상급 성적을 거두는 효율적인 육성 야구를 보여주었습니다.
2026 메이저리그 연봉 순위 모음표를 통해 각 구단의 전력 투자 규모와 팀별 성적의 상관관계를 한눈에 파악하실 수 있습니다.
빅마켓 대형 구단들의 거침없는 상위권 싸움과 스몰마켓 구단들의 효율적인 육성 성과를 함께 흥미진진하게 비교하며 관전하시길 바랍니다.
