반응형
🎯 2025 하반기 마라톤 일정 요약
✅ 7~10월 전국 주요 대회 예정, 다양한 코스 선택 가능
✅ 참가비는 하프 3~5만원, 풀코스 4~6만원, 10km/5km 2~4만원대
✅ 마라톤온라인·랭킹마라톤 등에서 신청 가능
✅ 7~10월 전국 주요 대회 예정, 다양한 코스 선택 가능
✅ 참가비는 하프 3~5만원, 풀코스 4~6만원, 10km/5km 2~4만원대
✅ 마라톤온라인·랭킹마라톤 등에서 신청 가능
2025년 하반기에도 전국 곳곳에서 다양한 마라톤 대회가 이어집니다. 하프, 풀코스, 10km, 5km 등 원하는 거리를 선택할 수 있고 주말을 활용해 여행 겸 참여하는 분들도 많아요. 참가비는 대회 규모나 코스에 따라 차이가 있으니 신청 전 반드시 공식 홈페이지에서 확인하세요!
7월 주요 대회
7월에는 트레일런부터 전국 마라톤까지 다양하게 준비되어 있어요.
날짜 | 대회명 | 장소 | 참가비(예상) |
---|---|---|---|
7월 13일(일) | 광제산 트레일 런 (하프, 10km, 5km) | 진주 광제산 입구 | 하프 3~5만원, 단축 2~4만원 |
7월 20일(일) | 태종대전국마라톤 (하프, 14km, 7km) | 태종대공원 | 하프 3~5만원, 단축 2~4만원 |
7월 20일(일) | 제7회 안산 마라톤 | 안산 | 코스별 2~5만원 |
8월 주요 대회
날짜 | 대회명 | 장소 | 참가비(예상) |
---|---|---|---|
8월 2일(토) | 한강나이트워크 42K With 토레타! | 서울 한강 | 2~4만원 |
8월 15일(금) | 815런 잘될 거야 대한민국 | 미정 | 미정 |
8월 16일(토) | 2025 대회 다수 개최 예정 | 전국 | 2~5만원 |
9~10월 주요 대회
날짜 | 대회명 | 장소 | 참가비(예상) |
---|---|---|---|
9월 6일(토) | 순천만울트라마라톤 | 전남 순천 동천천변공원 | 풀코스 4~6만원, 울트라 5~7만원 |
9월 7일(일) | 사이버 영토 수호 마라톤 | 서울 여의도 한강공원 | 2~5만원 |
9월 14일(일) | 마블런 서울 | 서울 광장 | 2~5만원 |
10월 3일(금) | 김제새만금 지평선마라톤 | 전북 김제시민운동장 | 하프/풀코스 3~6만원 |
10월 18일(토) | 경주국제마라톤 | 경주 경주시민운동장 | 하프/풀코스 4~6만원 |
10월 26일(일) | 춘천마라톤 | 강원 춘천 공지천 인조잔디구장 | 하프/풀코스 4~6만원 |
반응형
다가오는 7월부터 10월까지 전국 각지에서 열리는 마라톤 대회를 미리 확인하고 참가비와 코스 정보를 참고해 알찬 도전을 준비해보세요! 다음에는 마라톤 장비 추천과 훈련 꿀팁도 알려드릴게요.
반응형